Personal Records #
Distance | Record | Pace |
---|---|---|
1 km | 3:43.1 | 5:59 /mi |
1 mi | 4:56 | 4:56 /mi |
5K | 16:54 | 5:47 /mi |
10K | 45:57 | 7:24 /mi |
Half Marathon | 1:40:58 | 7:42 /mi |
Marathon | 3:54:13 | 8:56 /mi |
Longest Run | 26.2 mi | |
Most Steps in a Day | 73,066 | |
Most Steps in a Week | 246,823 | |
Most Steps in a Month | 1,000,090 | |
Most Miles in 24 hours (Tomarathon) | 48 Miles (+2 in the 25th hour) |
Run Log #
Date | Distance | Time | Pace | Fastest Pace |
---|---|---|---|---|
06-09-2024 | 5.10 mi | 48:25 | 9:30/mi | 7:25 /mi |
06-07-2024 | 3.15 mi | 29:15 | 9:17/mi | 6:28 /mi |
06-06-2024 | 2.02 mi | 16:04 | 7:57/mi | 4:45 /mi |
06-05-2024 | 3.11 mi | 28:54 | 9:18/mi | 6:39 /mi |
06-03-2024 | 1.36 mi | 11:52 | 8:44/mi | 8:24 /mi |
05-31-2024 | 13.21 mi | 2:17:49 | 10:26/mi | 7:03 /mi |
05-30-2024 | 2.32 mi | 19:19 | 8:19/mi | 6:24 /mi |
05-27-2024 | 4.93 mi | 1:02:29 | 12:41/mi | 4:36 /mi |
05-24-2024 | 13.26 mi | 2:25:46 | 10:60/mi | 6:52 /mi |
05-22-2024 | 6.20 mi | 1:09:25 | 11:12/mi | 7:39 /mi |
05-20-2024 | 5.21 mi | 56:20 | 10:49/mi | |
05-19-2024 | 4.20 mi | 46:26 | 11:04/mi | 6:49 /mi |
05-17-2024 | 14.10 mi | 2:19:44 | 9:55/mi | 6:40 /mi |
05-16-2024 | 2.27 mi | 21:50 | 9:36/mi | |
05-15-2024 | 6.19 mi | 1:01:10 | 9:53/mi | 4:36 /mi |
05-13-2024 | 6.20 mi | 58:23 | 9:25/mi | 7:25 /mi |
05-10-2024 | 13.21 mi | 2:08:17 | 9:43/mi | |
05-08-2024 | 5.00 mi | 51:01 | 10:13/mi | 7:09 /mi |
05-07-2024 | 1.36 mi | 12:03 | 8:51/mi | |
05-06-2024 | 8.07 mi | 1:16:17 | 9:27/mi | 5:32 /mi |
05-05-2024 | 1.35 mi | 11:41 | 8:39/mi | 8:10 /mi |
05-04-2024 | 3.92 mi | 1:01:23 | 15:40/mi | 2:59 /mi |
05-03-2024 | 3.21 mi | 30:49 | 9:36/mi | 6:53 /mi |
Biking Log #
Date | Distance | Time | Speed |
---|---|---|---|
06-07-2024 | 11.50 mi | 30:01 | 22.99 mph |
06-01-2024 | 11.50 mi | 30:12 | 22.84 mph |
05-28-2024 | 11.60 mi | 30:01 | 23.19 mph |
05-26-2024 | 35.50 mi | 1:30:01 | 23.66 mph |
05-25-2024 | 11.00 mi | 30:01 | 21.99 mph |
05-20-2024 | 11.40 mi | 30:01 | 22.79 mph |
05-16-2024 | 18.00 mi | 45:08 | 23.93 mph |
05-15-2024 | 5.70 mi | 15:02 | 22.74 mph |
05-13-2024 | 12.00 mi | 30:00 | 24.00 mph |
05-12-2024 | 11.60 mi | 30:01 | 23.19 mph |
05-07-2024 | 6.00 mi | 15:04 | 23.90 mph |
05-06-2024 | 5.80 mi | 15:15 | 22.82 mph |
05-05-2024 | 17.20 mi | 45:01 | 22.92 mph |
05-03-2024 | 11.80 mi | 30:01 | 23.58 mph |