Personal Records #
Distance | Record | Pace |
---|---|---|
1 km | 3:43.1 | 5:59 /mi |
1 mi | 4:56 | 4:56 /mi |
5K | 16:54 | 5:47 /mi |
10K | 45:57 | 7:24 /mi |
Half Marathon | 1:40:58 | 7:42 /mi |
Marathon | 3:54:13 | 8:56 /mi |
Longest Run | 26.2 mi | |
Most Steps in a Day | 73,066 | |
Most Steps in a Week | 246,823 | |
Most Steps in a Month | 1,000,090 | |
Most Miles in 24 hours (Tomarathon) | 48 Miles (+2 in the 25th hour) |
Run Log #
Date | Distance | Time | Pace | Fastest Pace |
---|---|---|---|---|
09-15-2025 | 3.09 mi | 42:00 | 13:36/mi | 6:36 /mi |
09-13-2025 | 3.85 mi | 55:00 | 14:17/mi | 4:26 /mi |
09-11-2025 | 3.97 mi | 49:02 | 12:22/mi | 4:47 /mi |
09-10-2025 | 4.40 mi | 55:00 | 12:31/mi | 5:05 /mi |
09-08-2025 | 3.07 mi | 42:00 | 13:40/mi | 4:29 /mi |
09-06-2025 | 4.34 mi | 48:08 | 11:06/mi | 3:49 /mi |
09-03-2025 | 3.13 mi | 42:00 | 13:25/mi | 6:19 /mi |
08-29-2025 | 1.72 mi | 31:08 | 18:08/mi | 14:27 /mi |
08-28-2025 | 4.57 mi | 55:00 | 12:02/mi | 4:45 /mi |
08-27-2025 | 4.00 mi | 48:20 | 12:05/mi | 4:53 /mi |
08-25-2025 | 4.18 mi | 55:00 | 13:09/mi | 7:19 /mi |
08-23-2025 | 5.11 mi | 1:06:53 | 13:06/mi | 6:23 /mi |
08-21-2025 | 1.08 mi | 09:55 | 9:13/mi | 6:29 /mi |
08-20-2025 | 3.83 mi | 46:14 | 12:05/mi | 3:06 /mi |
08-16-2025 | 5.09 mi | 1:10:00 | 13:45/mi | 4:15 /mi |
08-13-2025 | 3.90 mi | 47:08 | 12:05/mi | |
08-11-2025 | 3.31 mi | 44:49 | 13:32/mi | 7:47 /mi |
08-09-2025 | 5.40 mi | 1:10:00 | 12:58/mi | 7:27 /mi |
08-07-2025 | 4.07 mi | 49:30 | 12:10/mi | |
08-06-2025 | 2.75 mi | 35:00 | 12:45/mi | 7:23 /mi |
08-04-2025 | 4.65 mi | 55:00 | 11:50/mi | 7:04 /mi |
08-02-2025 | 2.61 mi | 30:54 | 11:51/mi | 6:05 /mi |
Biking Log #
Date | Distance | Time | Speed |
---|